Startliste DM nach Vereine
Name Kat Start Jg SI-Karte
SC Achmer
Korff, Ulrike D40 10:32 63 2563
TV 1898 Alsbach
Horst, Ingo HE 11:46 77 501939
Thierolf, Michael HE 11:06 62 501910
Voigt, Jan HE 11:14 73 730410
Prolingheuer, Markus H21-AK 10:24 72 6566
SU Annen
Dresel, Uwe H50 11:47 57 2811
Depta, Peter H40 11:47 65 1693
SV Bad Düben
Kern, Wilmar H60 11:10 45 504611
Conrad, Anne D19-AK 10:52 71 500432
Kern, Antje D19-AK 10:42 82 236033
Derksen, Antke D19-AK 10:28 80 6373
Höbig, Marcel H21-AK 10:52 78 6370
Bäßler, Steffen H21-AL 10:36 71 6371
Kern, Henry H21-AL 10:48 72 6372
Kern, Andre H21-AL 12:28 73 504673
MTK Bad Harzburg
Meder, Sven H21-AK 12:18 79 6595
Bruns, Rieke D16 11:09 92 1706
Bruns, Svenja D18 10:34 89 1756
Bruns, Ulrike D19-AK 11:20 74 7483
Graber, Claudia Ann D19-AL 11:38 81 1408
Dähnn, Bianca D40 10:56 65 224367
Bruns, Hanne-Lore D70 10:13 35 2472
Dähnn, Klaas H10 10:50 98 2824
Dähnn, Kjell H12 10:15 96 7599
Bruns, Eike HE 10:58 75 500780
Hanßke, Bengt HE 10:18 74 741125
Hofmeister, Christoph HE 11:38 84 691984
Stamer, Joachim HE 10:30 72 720412
Bruns, Thilo H35 10:41 68 503352
Roßnegger, Christian H35 11:25 72 720425
Dähnn, Martin H40 12:03 63 502220
Bruns, Henning H45 12:25 61 2572
Holloway, Wilf H60 11:22 47 6282
SV Baindt
Berle, Evelyn D18 10:10 90 410543
Berle, Bernhard H14 10:18 94 410558
Halder, Lothar H35 10:33 70 6537
Hohnheiser, Birgitta D18 10:14 89 410589
Nägele, Lena D14 10:09 94 410572
Schädler, Florian HE 10:22 85 503681
Wilburger, Carolin D18 10:22 89 410515
SV IHW Alex 78 Berlin
Wollmerstädt, Irina D19-AL 11:30 80 5127
Thiel, Daniela D35 10:28 72 5133
Ahlburg, Kerstin D40 10:16 65 302979
Thiel, Susi D60 10:17 47 5116
Haenelt, Beatrix D60 10:09 46 5117
Thiel, Robin H10 11:30 97 5135
Ahlburg, Martin H20 10:24 88 302978
Jandrig, Matthias H21-AK 10:00 85 503353
Haenelt, Stephan H21-AK 12:54 79 5035
Ahlburg, Rainer H21-AK 10:44 64 411687
Zschäckel, Raik H40 12:19 67 503365
Thiel, Rolf H60 10:38 43 235830
Jandrig, Burkhard H50 10:43 56 5038
Baujard, Yves H70 10:08 34 34108
Lange, Udo H21-AK 12:00 71 410245
Schumacher, Lars H21-AK 11:16 76
Büchner, Siegfried H45 10:21 57 5128
TOLF Berlin
Bartsch, Alexandra D14 10:25 95 264536
Jänich, Isabell D20 10:32 88 5025
Wollmerstädt, Katerina D19-AK 11:04 76 5004
Winkler, Ulrike D19-AL 10:54 80 5017
Wollenberg, Grit D19-AL 11:42 86 6822
Mathea, Helena D40 11:20 62 5012
Otto, Mark H12 10:55 96 219337
Goericke, Marvin H16 11:38 91 339020
Jänich, Antonio H16 11:06 92 336090
Woller, Björn H18 10:08 90 339009
Groß, Andreas H21-AK 11:42 60 220382
Otto, Volker H21-AK 11:50 62 219339
Frenzel, Frank-Peter H45 10:25 61 5006
Blome, Hans-Peter H55 11:52 52 5015
Wollenberg, Bernd H55 12:00 48 5005
Frenzel, Günter H70 10:04 37 5016
Fleiß, Sebastian H12 11:23 96 339002
Schroeter, Melanie D19-AL 10:26 79 236007
Wollenberg, Lars H21-AK 11:34 71 5001
Scholtz, Paul H12 10:11 97 249968
ESV Lok Schöneweide
Graumann, Friederike D16 11:05 91 236514
Frenzel, Friederike D19-AL 10:18 75 5101
Graumann, Heidi LS 11:21 63 6810
Graumann, Leo H12 10:59 96 6805
Röhl, Stefan H35 10:13 68 5113
Wohlrabe, Lutz H45 10:41 62 6808
Ziesche, Jürgen H55 11:56 50 236105
Frenzel, Michael H60 11:34 43 501913
Graumann, Bernd H21-AK 12:44 61 6806
Kremlacek, Johannes LS 11:41 64 5105
Gläser, Kay-Olaf LS 11:29 59 5115
Schlittermann, Helga D70 10:05 34
Müller, Andreas H60 11:14 47 5106
Seitenwechsel Berlin
Schlingmann, Ruth D19-AK 11:14 57 4844
Berlin Volkssport
Kössler, Wolfgang H21-AK 10:22 56 302986
Bielefelder Ski-Club
Brusdeilins, Günter H75 10:13 26 6179
Wittiber, Wolfgang H70 10:24 34 6536
Bielefelder TG
Breckle, Rolf H35 11:13 71 992504
Breckle, Ulrike MS 10:45 73 2562
Dombert, Philipp H21-AL 12:00 82 821123
Domeyer, Dirk H21-AK 12:24 77 2574
Fischer, Axel HE 11:34 76 501920
Freigang, Farina DE 11:03 84 224370
Jasper, Arvid H14 10:42 94 501918
Klose, Andrea D19-AK 11:24 79 300917
Riechers, Sören H20 11:04 87 855555
Schmetzke, Annika D19-AK 10:32 81 6066
DJK Adler Bottrop
Schmetzke, Sebastian H21-AL 11:20 78 6067
Beckmann, Linda D14 10:41 93 930520
Urbanietz, Sandra D18 10:26 89 890111
Urbanietz, Florian H20 10:16 88 883004
Grunau, Ines D20 10:36 88 880417
Graw, Torsten H16 10:42 91 503356
Graw, Annika D14 10:21 94 501903
Schlaefke, Bettina DE 11:11 81 6089
Hommen, Sven H21-AK 11:38 75 751105
Hommen, Britta DE 10:47 85 851005
Lubina, Alexander HE 10:38 79 791012
Schulte-Zurhausen, Roman HE 10:50 84 841101
Schulte-Zurhausen, Kolja H21-AK 10:54 86 6515
Resch, Lars H21-AK 12:10 76 761106
Braunschweiger MTV
Stamer, Esther DE 10:55 75 503361
AK Liljeroth, Emma D18 11:58 1870
Rihko-Struckmann, Liisa D40 11:04 64 1823
Struckmann, Magnus H12 10:23 96 1817
Köhler, Jens H35 11:49 68 1721
TSV Brockum
Friedl, Jessica D19-AK 11:10 85 501946
Friedl, Harald H45 10:29 59 501929
TGM Budenheim
Rathje, Jan H21-AL 11:28 74 501937
Harston, Simon H21-AL 11:36 75 1546
Rathje, Claus-Peter H65 12:11 41 2826
Post-SV Chemnitz
Knitsch, Wolfram H40 11:27 65 2684
Knitsch, Beate MS 11:13 67 1670628
Berndt, Peter H45 10:45 59 2720
Lange, Horst H65 11:43 40 249910
Krüpfganz, Rolf H60 11:30 46 300898
Berndt, Käte D70 10:09 26 7840
Berndt, Werner H75 10:05 31 7845
Berndt, Susann D19-AK 11:00 81 410229
Uhlig, Raimund H21-AK 10:48 76 997928
USG Chemnitz
Zelenina, Ekaterina D35 10:32 70 336100
Roßberg, Cornelia D40 10:40 64 237503
Richter, Antje D40 10:52 63 6367
Fritzsche, Martina D45 11:23 59 6317
Richling, Peter H45 12:17 62 6366
Zelenin, Andrei H40 12:07 66 411472
Zelenina, Alexandra D12 12:11 95 236520
Knitsch, Franziska D14 10:49 94 7807
Roßberg, Sylva D16 11:41 91 411468
Richter, Undine D18 11:02 89 6369
Zelenin, Anatolij H14 11:06 93 411470
Richter, Justus H16 11:14 91 249998
Knitsch, Sebastian H18 10:36 90 411471
TV 1894 Coburg-Neuses
Jugenheimer, Nele D12 12:17 95 302913
Jugenheimer, Alina D18 10:54 90 7344
Scheler, Johanna D18 10:18 90 2764
Krämer, Anna D18 11:06 90 33211
Huth, Martina D50 11:44 56 2799
Schwarzkopf, Irma D50 11:16 55 300964
Weid, Angelika D55 11:51 48 2478
Clemens, Christopher H16 10:50 91 6724
Scheler, Fabian H16 11:26 91 302932
Stengel, David H18 10:20 90 6728
Schmidt, Jan H18 10:48 89 2844
Cionoiu, Sebastian H18 11:00 89 502341
Forkel, Benjamin H20 10:20 88 2805
Vetter, Benjamin H20 10:28 87 302940
Schubert, Jürgen H40 10:47 63 6249
Scheler, Thomas H40 10:27 63 2748
Jugenheimer, Gerd H45 11:53 62 2703
Cionoiu, Georghe H45 11:13 61 7390
Krämer, Stephan H45 11:21 59 590603
Igelhaut, Peter H55 11:32 50 302922
Jugenheimer, Robin H16 10:30 91 302939
MTV Dannenberg
Knight, Adrian H40 10:35 64 554727
Fröhner, Klaus H75 10:21 29 2440
LV Deggendorf
Körner, Ralph HE 11:26 80 999000
SG Dittersdorf
Richter, Marion D45 10:35 59 6117
Schubert, Hannelore D55 11:35 51 6534
TSC Eintracht Dortmund
Glowka, Niklas H20 10:40 87 2566
Glowka, Arvid H16 11:30 91 6140
Hauptstock, Oliver H35 11:29 71 223688
Kleist, Claudia D35 10:04 69 2655
Kleist, Meike D16 11:21 92 1885
Kolbe, Kirsten D40 11:44 64 4813
Hagedorn, Dean H16 11:02 92 236099
Kolbe, Colin H10 11:22 98 300894
Keddy, Karl H65 12:15 42 6500
Post SV Dresden
Müller, Dorothea D10 10:20 97 6983
Kraemer, Jitka D20 10:24 87 2016
Leibiger, Fanny D19-AK 11:08 87 2173
Leibiger, Anett D19-AK 11:22 82 2021
Junghanß, Diana D19-AK 10:20 70 2013
Neelmeijer, Julia D19-AL 11:58 86 2334
Kraemer, Heike D40 10:20 64 2048
Nitsche, Cathrin D40 10:28 64 2039
Kraemer, Karin D40 11:56 63 2153
Müller, Anke D40 11:48 66 2047
Leibiger, Marika D50 11:20 57 2164
Lucke, Helga D55 11:47 50 2165
Weber, Monika D55 11:55 49 2044
Busch, Bärbel D55 11:39 51 2005
Burkhardt, Brigitte D65 10:11 39 2003
Rothkegel, Jannik H10 11:14 00 2326
Nitsche, Julius H12 10:43 300629
Kossack, Paul H16 11:46 91 2361
Müller, Philipp H20 11:08 88 882407
Hörnig, Sebastian H20 10:12 87 2161
Weinert, Rolf H35 10:37 68 2331
Leibiger, Janek H21-AL 12:16 87 2023
Leidinger, Paul H21-AL 10:16 86 2333
von Dalowski, Jan H21-AL 11:08 84 2009
Junghanß, Jens H21-AK 12:34 68 2014
Bader, Leif HE 11:22 82 821111
Leibiger, Jens H45 12:37 59 591019
Lückmann, Andreas H35 11:41 66 2030
Zimmerling, Holger H40 12:23 63 2045
Müller, Matthias H45 12:29 62 2176
Kraemer, Lutz H45 10:49 61 2168
Rothkegel, Thomas H21-AK 11:28 67 224354
Leibiger, Jörg H45 10:09 61 2171
Fuchs, Dietmar H45 11:41 58 2010
Kraemer, Werner H45 10:37 58 2046
Busch, Hans-Jürgen H55 11:20 50 2006
Weber, Wolfgang H55 11:12 49 2050
Genderjahn, Ludwig H55 12:16 48 6519
Malkowa, Elena D40 10:12 63 236101
Proschenko, Ivan H12 11:07 2167
Brates, Catrin LS 11:33 68 236050
USV TU Dresden
Richter, Sabine D40 11:24 66 2365
Richter, Theophil H16 10:38 92 2245
Buhler, Birgit D45 11:07 61 2246
Buhler, Claudia D18 10:46 90 1523
Buhler, Gerhard-Michael H45 11:17 62 620617
Buhler, Stefan H16 10:46 91 1522
Cerbe, Burkhard H40 11:19 66 660428
Conrad, Erika D60 10:13 44 1902
Conrad, Helmut H65 12:31 40 501901
Dobslaw, Henryk HE 10:54 77 1030477
Eckardt, Cornelia D35 10:44 69 690719
Eidner, Martin H21-AK 12:14 85 2296
Gerhardt, Joachim H21-AK 12:50 58 2239
Gossel, Heiko H40 12:15 65 2288
Grosse, Ingrid D65 10:19 39 2237
Hacker, Elke D19-AL 11:22 77 2254
Haufe, Christian H55 11:40 49 2287
Hellmann, Kerstin D40 12:04 63 2258
Horst, Brit DE 11:31 76 1905
Juckelandt, Sabine D40 11:32 63 2203
Juckelandt, Wolf-Gerold H50 11:27 55 2208
Kaufmann, Torsten H21-AK 12:02 71 2255
Knoblauch, Sonnhild DE 11:07 81 2272
Krüger, Holm H60 10:46 47 6227
Kundisch, Sieglinde DE 10:59 82 504633
Kundisch, Wieland HE 11:18 85 504644
Leideck, Heike D45 10:59 62 620713
Leideck, Henning H21-AK 11:46 89 890206
Leideck, Karsten HE 11:02 86 860503
Lenk, Andreas H21-AL 10:44 73 2201
Lubs, Alexander H40 11:43 67 2224
Löhning, Michael H21-AL 10:52 73 733003
Löhning, Susanne D19-AL 11:14 78 781104
Möser, Ingrid D50 11:48 55 2212
Möser, Michael H50 11:51 55 2297
Müller, Rainer H60 10:34 45 2222222
Olunczek, Andrej H21-AL 11:24 84 200017
Pohl, Eleonore D50 11:04 54 2221
Poitz, Sabine D19-AL 10:22 81 5007
Reichert, Margit D55 11:43 50 1505
Reimann, Alexander H21-AK 10:38 80 2300
Reinhardt, Anna D16 11:45 91 2205
Richter, Philippe H18 10:52 90 2240
Sasse, Emil H10 11:06 97 411426
Sasse, Luise D12 12:05 95 411569
Thämelt, Uta D65 10:07 41 2256
Völkel, Richard H14 11:10 93 1536
Wuttig, Thomas H40 11:55 65 2238
Zenker, Norbert H45 11:29 58 2249
Norman, Henning KL 10:58 2247
Knoblauch, Albrecht H20 10:08 88 2228
Neumann, Josef H21-AL 11:52 84 6429
SV Robotron Dresden
Pompe, Tilo H35 11:45 70 2068
Jahn, Sandra D19-AL 10:30 85 7850
Pompe, Katja D19-AK 10:26 76 6465
Böhmer, Arne H10 10:34 97 2196
Heinemann, Ulf H40 10:43 67 2070
Heinemann, Rolf H70 10:36 37 2060
Winkler, Rita D50 11:28 54 2079
Hinkel, Udo H40 11:07 64 2066
Hinkel, Katja D40 10:48 65 2065
Hinkel, Maria D12 11:35 95 2075
Cruse, Kay H40 11:35 66 2190
Cruse, Katrin D40 11:52 66 2192
Cruse, Franz H16 11:50 91 501906
Weber, Sophia D19-AK 10:58 72 2180
Claus, Carol H40 10:51 64 2056
Conrad, Marc H21-AL 10:24 86 4886
Hering, Peter H45 11:01 62 2063
Heinemann, Anne DE 11:27 73 2058
Heinemann, Björn H21-AL 11:16 73 2059
Weck, Klaus-Henning H60 10:30 45 4545
Berger, Maria D14 10:17 94 2055
Ansorge, Michael H20 10:32 87 2052
Ansorge, Elisabeth D20 10:28 88 502216
Ansorge, Silke D40 11:16 64 6236
Ansorge, Ronald H45 11:49 59 2199
Schäfer, Katrin D35 10:20 71 2822
Schäfer, Steffen H21-AK 12:08 66 236150
Renger, Rita D60 10:21 45 2711
Jahn, Susann D20 10:08 88 6207
Gawlitza, Peter H35 11:09 72 2195
Gawlitza, Franz H10 10:10 99 2077
Hinkel, Christina D16 11:13 91 2193
Wetzel, Hendryk H35 11:33 69 2080
Wetzel, Annegret D19-AK 10:16 76 2004
Boden, Rene H45 12:21 62 2054
Ski Klub Duisburg
Herbrand, Jörg H60 10:50 45 302956
Herbrand, Monika D50 11:00 54 302957
Handwerk Erfurt
Nitsche, Hans-Jürgen H50 10:35 54 5161
Denk, Andreas H21-AK 10:30 64 642701
Denk, Beatrice D19-AK 11:16 86 862801
Michalek, Anke D19-AL 10:46 85 302909
Töpfer, Christian H21-AL 11:00 79 5610
Kautzleben, Thomas H21-AK 10:50 81 5174
Karassek, Ralf H21-AK 11:32 81 5175
OL-Team Filder
Vischer, Friedrich H65 12:03 42 2815
TSV Fischerhude-Quelkhorn
Bergt, Irmela D60 10:25 47 2717
Bergt, Albrecht H60 10:18 43 59095
Volkssport
Mizuguchi, Ayano D19-AK 10:18 74
Edelhoff, Stefan H21-AK 10:20 73 731207
TSV Grünwald
Riehl, Hans-Joachim H45 10:13 61 1301789
Greiner, Annkathrin D14 10:53 94 2241
Greiner, Josephine D16 11:53 91 2281
Greiner, Johanna D18 10:38 89 2265
Greiner, Claudia D40 12:00 63 2266
Kolehmainen, Anne D40 10:24 65 1770
Kolehmainen, Valtteri H14 11:14 94 410591
Greiner, Martin H21-AK 11:40 63 2260
Kolehmainen, Ari H45 10:57 62 1772
Gundelfinger Turnerschaft
Kunzendorf, Andreas H20 10:44 88 2719
Jaeger, Meike DE 11:39 71 2003090
Schlesier, Julia D20 10:04 87 6137
Murmann, Charlotte D20 10:12 87 2470
Schulze, Eija D19-AK 10:34 78 6125
Horst, Heike D19-AK 11:06 81 6090
Bahrenberg, Ralf H21-AK 10:18 76 6152
Kunzendorf, Anne D18 10:50 90 2457
SV Koweg Görlitz
Juras, Sandra D18 11:18 89 506062
Fritsche, Anne D18 11:26 89 861113
Juras, Kerstin D19-AK 10:40 67 7400
Göbel, Heike D19-AK 10:48 64 4895
Schröter, Petra D19-AK 10:44 66 6436
Hübschmann, Ralf H18 10:32 89 6294
Juras, Harald H21-AK 11:00 64 6408
Eppendorfer, Jörg H40 11:59 65 4812
Alter, Christian H21-AK 10:56 57 6499
BSV Halle-Ammendorf
Büchner, Alexander H14 10:50 93 410403
Schmalfeld, Karin DE 11:47 76 555015
Behrendt, Dagmar D19-AK 10:22 70 4849
Büchner, Ralf H40 11:11 63 5131
Büchner, Carola D45 10:27 62 5039
Turn-Klubb Hannover
Seib, Jenny DE 11:15 86 410404
Seib, Nadine D40 11:12 63 7582
Gohde, Günter H65 12:27 39 410410
Seib, Leo H40 11:31 63 5794
Hasse, Werner H75 10:17 30 6138
Kukhtin, Anton H21-AK 10:42 85 6382
Zahariev, Nikola H21-AK 12:06 84 412837
Ski-Club Helsa
Fehling, Sylvia D19-AK 10:24 77 6080
Wendt, Anna D12 12:23 95 236036
Krause, Ramona D19-AK 10:10 77 303973
Metz, Andrea D19-AL 11:54 74 236011
Engel, Uta D40 11:28 63 7815
Rode, Gerrit H35 11:37 70 6509
Gertenbach, Martin H35 11:17 70 6005
Armstrong, Victor H55 11:16 48 303976
Braun, Wolfgang H55 11:36 49 6539
Rode, Winfried H60 10:58 43 6525
TV Hochdorf
Häfner, Martin H75 10:09 28 6542
SV TU Ilmenau
Bergmann, Sebastian H20 11:12 87 702207
Brandt, Johannes H14 11:02 93 4829
Laske, Yves H21-AL 10:56 83 5186
Laske, Dietmar H50 11:23 57 5201
Rewig, Thomas H21-AL 11:56 82 5187
Riebisch, Martin H20 10:48 87 5196
Tröße, Thomas H21-AK 12:52 84 5184
Tröße, Renate D50 11:56 54 540205
Tröße, Lutz H55 11:44 50 5200
Ziemke, Anne D18 11:14 89 235006
Ritter, Freya D18 10:42 89 890616
Berwig, Dieter H40 10:59 63 663366
USV Jena
Böttger, Jan H21-AK 11:14 88 1649
Dienemann, Christian H20 10:52 88 1603
Ehms, Jürgen H50 11:03 57 570119
Friebe, Anna D12 11:41 95 1612
Friebe, Marion D40 10:36 64 126489
Friebe, Martin H18 10:16 90 1617
Gorecki, Jana D19-AK 10:50 64 1605
Gorecki, Johannes H18 10:24 90 300983
Gorecki, Mario H40 11:23 63 1620
Gorecki, Martin H16 11:22 92 1602
Hätscher, Franziska D19-AK 11:18 82 1621
Hempfling, Sarah D16 10:45 92 1614
Hoppe, Mirko H35 10:29 70 236490
Kästner, Anne D14 10:29 94 500294
Kästner, Erik H10 10:18 97 500297
Lösch, Steffen H45 12:13 62 1628
Lösch, Susen D14 11:01 93 1669
Lösch, Ute D45 10:51 62 1629
Nägler, Klaus H70 10:12 34 1635
Vitzthum, Peter H40 10:23 64 1648
Winkler, Leonore D12 11:29 96 236482
Winkler, Marie D18 11:34 89 1662
Zentgraf, Anke D40 11:08 64 1658
Zentgraf, Georg H18 11:12 89 503351
Krätzel, Christian H21-AK 12:04 83 1637
TSV Karlshorst
Müller-Danert, Dieter H21-AK 11:44 56 503359
Röhl, Martin H21-AK 11:12 72 5095
OSC Kassel
Lippross, Charlotte D12 12:29 96 361281
Martin, Lilly D12 11:53 96 336160
Rothaug, Sabine D14 10:13 94 361282
Blumenstein, Lucca D18 11:30 90 900521
Martin, Annett D19-AK 10:38 68 362961
Müller, Kirsten D19-AL 10:42 84 6481
Schröter, Myrea D19-AL 10:58 84 6131
Hausmann, Elke D50 11:24 53 2845
Müller, Insa DE 11:19 82 6479
Leonhäuser, Jesica MS 11:05 94 2383
Blumenstein, Bojan H14 11:22 93 7846
Lippross, Yannic H14 10:54 93 2380
Müller, Markus H21-AL 11:32 79 2795
Steube, Michael H21-AL 11:44 85 2558
Kukis, Michael H45 12:05 59 1559
Blumenstein, Helmut H50 11:43 55 2398
Blumenstein, Hartwig H55 11:28 48 2512
Hausmann, Hans H60 10:22 47 2586
Gertenbach, Martin H65 11:47 40 6065
Witte, Annika D18 10:58 89 411695
Teweleit, Hannah D20 10:20 88 2585
SC Klecken
Dresel, Jonas H10 10:58 97 249988
Dresel, Barbara D45 11:15 62 2812
Dresel, Markus MS 11:01 92 502914
Dresel, Patrick MS 11:09 92 406330
TV Klein-Winternheim
Eckert, Eva D16 10:49 92 224365
Eckert, Alexander H21-AL 10:40 86 300911
Ziegert, Christian H14 10:10 93 224359
Ziegert, Michael H21-AL 12:24 86 300927
Ziegert, Martin H21-AL 11:12 85 300931
DARC Köln
Mols, Karl H75 10:25 31 6167
SSV Langenhagen
Sobczak, Arne Nilas H20 10:56 87 502911
Reichert, Manuel H21-AK 11:08 86 2517
SV LVB Leipzig
Ehms, Holger H21-AK 12:16 64 1910
Ehms, Martin H21-AK 12:36 90 6438
Höhne, Uwe H21-AK 12:48 67 6425
USC Leipzig
Dobke, Marika DE 11:23 82 820520
Merzdorf, Karina D19-AL 11:46 76 2147
Heider, Ulrike D19-AK 11:02 80 5660
Kärger, Wieland HE 10:42 78 2119
Lehmann, Tornalf H21-AK 10:46 63
Martin, Sascha H21-AK 10:26 73 2113
Busch, Matthias HE 10:34 75 2133
Schröder, Tim H21-AK 11:20 78 660099
Kaufmann, Elisa DE 10:51 84 2111
Dorowald, Bastian H21-AK 12:42 84
Kärger, Britt D19-AK 10:56 76 2148
Ochmann, Torsten H21-AK 11:30 70 2125
Ochmann, Gert H60 10:42 45 2124
Sihver, Wiebke D35 10:40 68 236519
Birnstock, Jan H21-AK 12:26 73 777333
Heyder, Susanne D35 10:08 70 303992
ESV Lok Dessau
Spengler, Andreas H45 12:33 61 500742
Güth, Hans H65 12:07 42 219445
TUS Lübbecke
Penning, Alvar H14 10:58 94 4870
Prunsche, Christoph H16 11:54 92 500934
Duesmann, Christian H16 11:34 91 4874
Prunsche, Klaus H50 11:07 57 4875
Heiselbetz, Markus H12 10:27 96 4872
Kleine, Till H12 10:51 96 4873
Lübecker Turnerschaft
Mevius, Edeltraut D70 10:21 35 2635
Mevius, Horst H70 10:32 35 2634
Reischuk, Rüdiger H50 11:15 55 6100
Timmermann, Torben H21-AK 10:32 85 6029
Barczok, Sebastian H21-AK 12:22 77 6049
ESV Lok Magdeburg
Brachmann, Eric H16 10:26 91 6318
Jurack, Holger H21-B 12:11 59 237515
Jurack, Anne D14 10:37 93 336099
Jurack, Dennis H16 10:34 91 6239
Otto, Burkhard H21-AK 11:54 66 347863
Otto, Susanne D12 11:59 96 4866
USC Magdeburg
Kunth, Christoph H21-AK 10:40 68 236500
Schley, Antje D19-AK 10:12 70 410222
Claudius, Sven H21-AK 11:26 69 1749
Yordanov, Teodor H21-AK 11:52 86 302941
Hursie, Ingo H21-AK 10:28 62 1471
Enoch, Rainer MS 10:57 50 410224
Enoch, Nadine D19-AL 10:50 76 1411
Ohk, Andreas H21-AL 11:04 69 1785
Lange, Veronika D45 11:19 58 1867
Hursie, Lukas H14 10:34 94 410213
Hursie, Jonas H14 10:46 94 410223
Wichmann, Peter H65 12:23 40 6010
Kohler, Jürgen H21-AK 12:20 64 300601
Magdeburger SV
Bader, Gerhard H50 10:47 55 6355
OLF Mainz
Dresen, Andreas H55 12:12 51 249983
Dresen, Kerstin D45 10:43 62 6824
Klauer, Marten H12 11:15 95 236108
Schlei, Julia D19-AL 11:02 76 410240
Kreft, Anne D50 10:56 56 2809
Bader, Hilde D55 12:07 48 1863
Bader, Hans Joachim H60 11:26 46 1873
Czioska, Frank H50 10:55 55 4885
Götte, Heinrich H55 12:04 52 6330
Talarmo, Tytti D55 11:59 52 2827
Talarmo, Veijo H60 11:06 44 2808
Durben, Harald H55 11:08 50 2850
Fischer, Peter H40 10:31 63 2649
Durben, Brigitte KL 11:14 54 2442
Kreft, Günter LS 11:17 2860
TSV Malente
Seifert, Oliver H40 10:19 65 2607
Andersson, Uwe H50 10:39 55 6070
Leibrandt, Claudia D45 10:39 58 302951
Buhmann, Horst H55 11:24 51 6003
Andersson, Dirk H40 10:55 67 6151
Schröder, Malte H21-AK 11:04 82 2451
SC Melle 03
Bode, Veronika D50 11:32 55 4802
HSG Merseburg
Hentschel, Kristin D19-AK 10:14 87 236094
Kaiser, Viola D45 10:19 59 6444
Schoppe, Peter H21-AK 10:34 38 7597
SV Mietraching
Vogl, Karin D19-AK 10:08 70 2813
Vogl, Roland H35 11:05 68 2852
Lange, Peter H21-AK 11:24 56 231940
Lange, Petra D40 10:08 63 236940
Lange, Sebastian H18 10:40 89 890622
Lange, Maria D16 11:37 91 770077
Hartmann, Dirk H45 11:57 62 410645
Biller, Anna D16 11:25 92 772222
Geiger, Nina D16 11:17 92 6604
Aigner, Simon H20 10:36 88 300941
Kerschl, Florian H18 10:12 90 300942
David, Daniel H16 10:22 91 300944
Lange, Korbinian H10 10:26 97 300948
Aigner, Tom H12 10:19 96 300949
Penzkofer, Markus H12 11:19 95 410616
Kühne, Lukas H16 10:14 92 223673
TG 1860 Münden
Rehbein, Walter H70 10:16 36 6340
Schimdt, Karola D10 10:28 98 2556
Turbine Neubrandenburg
Assmann, Karl H21-AK 10:58 74 6047
Assmann, Bianca D10 10:36 97 4904
Krabbe, Jörg H21-AK 11:36 00 6036
Schmiedeberg, Anke D19-AK 10:54 67 6006
Schmiedeberg, Nils H35 10:25 67 501914
Nash, Ed HE 10:14 79 501077
Pischke, Ulrike D20 10:16 87 505050
Krepelin, Jana MS 10:49 80 336105
Schmiedeberg, Brigitte D70 10:17 35 6035
Hacker, Ulrike D55 12:03 50 6464
SVE Neunkirchen
Hanses, Ferdinand H50 10:27 53 530517
TSV Neustadt
Sternitzke, Christian H21-AK 12:32 77 1597
Nordheide OT
Sobczak, Antje D50 11:52 54 1561
Sobczak, Udo H50 11:39 55 1563
Souan, Rochus H50 10:51 56 1810
TV Oberkirch
Kimmig, Emil H50 11:31 57 62924
Kopp, Felix H12 10:47 95 58395
Kopp, Fabian H14 10:30 93 413192
Schmidt, Marcus H40 11:03 66 410506
Gymnasion Offenbach
Schomburg, Henning H21-AK 11:06 64 410632
Schomburg, Sebastian H16 10:54 92 6284
Holtermann, Birger H21-AK 11:58 61 6257
Vollmer, Elisabeth D19-AL 10:34 78 224385
Reich, Katrin D19-AL 11:10 84 6292
Dargacz, Piotr H21-AL 12:04 77 23707
Osnabrücker TB
Sonnenberg, Olga D45 10:23 58 6379
Sonnenberg, Sergej H50 11:55 56 6377
In der Stroth, Reinhard H55 12:08 51 6555
Brockfeld, Dieter H70 10:20 35 5155
OLV Potsdam
Plötz, Andre H21-AL 10:32 73 6440
Jensch, Carmen D19-AL 11:26 84 236096
Jensch, Fred H45 10:53 59 6350
Plötz, Gerhard H55 11:48 50 6334
von Szada, Jan H40 10:15 66 6349
Lehmann, Karsten H21-AK 11:48 78 300810
Pflug, Norbert H21-AL 12:12 85 236516
Metzger, Max H21-AK 11:18 85 236072
Kühne, Ulrich H50 11:11 55 6078
Preetzer TSV
Stamer, Christian H35 10:21 70 1890
SV Wiss. Quedlinburg
Wendler, Torben HE 10:26 84 501925
Conrad, Dieter H60 10:10 44 1903
Wendler, Wiebke D19-AL 11:06 78 6579
SSV Planeta Radebeul
Hammer, Daniel H18 10:56 90 501938
Harnisch, Christoph H18 10:28 89 300630
Hickethier, Manfred H55 12:28 52 2305
Hockeborn, Sven H21-AK 11:10 68 2102
Horn, Gerhard H70 10:40 36 64562
Härtelt, Daniel H21-AK 12:38 81 812005
Härtelt, Helmut H55 12:20 51 2097
Krüger, Robert HE 11:30 83 500849
Lekauskas, Bärbl D60 10:05 43 2096
Löwinger, Maria D19-AL 11:34 81 2320
Röhnert, Karoline D16 11:33 92 300652
Schmalfeld, Petra D45 10:31 58 2303
Schmalfeld, Tassilo H60 11:38 40 2089
Schmidt, Bernhard H21-AL 12:32 80 2095
