Deutschland-Cup 2007Mi 17.10.2007 11:59
Ergebniserzeugt von OS2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl        Zeit    Staffel                                       
                   Name                      Jg         Zeit     Kombination      W Zeit 


Deutschland-Cup  (83)    

    1     1:58:17    Post-SV Dresden 2                             
                   Müller, Philipp           88        28:55        AAEAA          28:55 
                   Lückmann, Andreas         66        20:18        BBBBB          49:13 
                   Kraemer, Jitka            87        18:43        CCCCC        1:07:56 
                   Leibiger, Jens            59        20:24        DDDBB        1:28:20 
                   Bader, Leif               82        29:57        EEAEA        1:58:17 

    2     2:04:49    OLV Steinberg 2                               
                   Doetsch, Franz            85        32:09        AEAEA          32:09 
                   Berger, Magnus            61        22:49        DDDBB          54:58 
                   Doetsch, Esther           88        17:02        CCCCC        1:12:00 
                   Doetsch, Joseph           81        20:35        BBBBB        1:32:35 
                   Dotschev, Radoslav        63        32:14        EAEAA        2:04:49 

    3     2:05:15    MTK Bad Harzburg 1                            
                   Bruns, Eike               75        35:52        EEEEA          35:52 
                   Hanßke, Bengt             74        19:54        DDDBB          55:46 
                   Graber, Claudia Ann       81        17:45        CCCCC        1:13:31 
                   Bruns, Henning            61        21:36        BBBBB        1:35:07 
                   Hofmeister, Christoh      84        30:08        AAAAA        2:05:15 

    4     2:05:27    Post-SV Dresden 3                             
                   Leibiger, Janek           87      1:26:53        EAAAA        1:26:53 
                   Müller, Matthias          62                     DBBBB          54:05 
                   Neelmeiyer, Julia         86        17:49        CCCCC        1:11:54 
                   Kossack, Paul             91        21:12        BDDBB        1:33:06 
                   Zimmerling, Holger        63        32:21        AEEEA        2:05:27 

    5     2:05:57    SV Planeta Radebeul 1                         
                   Härtelt, Daniel           81        32:30        AAEAA          32:30 
                   Hickethier, Manfred       52        24:26        BBBBB          56:56 
                   Löwinger, Maria           81        20:54        CCCCC        1:17:50 
                   Krüger, Robert            83        18:41        DDDBB        1:36:31 
                   Teich, Christian          84        29:26        EEAEA        2:05:57 

    6     2:07:54    SV Mietraching 1                              
                   Lange, Sebastian          89        31:17        EEAEA          31:17 
                   David, Daniel             91        24:10        DDDBB          55:27 
                   Lange, Maria              91        17:51        CCCCC        1:13:18 
                   Aigner, Simon             88        21:31        BBBBB        1:34:49 
                   Körner, Ralph             80        33:05        AAEAA        2:07:54 

    7     2:08:48    DJK Adler Bottrop 3                           
                   Wendler, Torben           84        30:46        AEAEA          30:46 
                   Schlaefke, Bettina        81        26:07        DDDBB          56:53 
                   Grunau, Ines              88        25:16        CCCCC        1:22:09 
                   Schulte-Zurhausen, Roma   84        19:19        BBBBB        1:41:28 
                   Lubina, Alexander         79        27:20        EAEAA        2:08:48 

    8     2:09:12    USV TU Dresden 1                              
                   Dobslaw, Henryk           77        32:18        AAEEA          32:18 
                   Knoblauch, Sonnhild       81        24:30        DBBBB          56:48 
                   Kundisch, Sieglinde       82        18:29        CCCCC        1:15:17 
                   Leideck, Karsten          86        20:06        BDDBB        1:35:23 
                   Kundisch, Wieland         85        33:49        EEAAA        2:09:12 

    9     2:09:15    OLV Weimar 1                                  
                   Lützkendorf, Paul         89        31:09        AAAEA          31:09 
                   Wichmann, Rainer          66        21:04        BDDBB          52:13 
                   Hölzer, Katrin            80        20:10        CCCCC        1:12:23 
                   Fischer, Gunda            70        25:00        DBBBB        1:37:23 
                   Kretzschmar, Matthias     90        31:52        EEEAA        2:09:15 

   10     2:09:17    USV TU Dresden 2                              
                   Gossel, Heiko             65        35:34        EEAEA          35:34 
                   Möser, Michael            55        22:48        BDDBB          58:22 
                   Eckardt, Cornelia         69        17:54        CCCCC        1:16:16 
                   Lubs, Alexander           67        20:40        DBBBB        1:36:56 
                   Wuttig, Thomas            65        32:21        AAEAA        2:09:17 

   11     2:11:48    Treptower SV 1949 1                           
                   Meyer, Dirk               64        36:00        EEEEA          36:00 
                   Schwenk, Olaf             61        24:01        DDDBB        1:00:01 
                   Schlösser, Beate          78        17:34        CCCCC        1:17:35 
                   Bleidorn, Stefan          68        21:26        BBBBB        1:39:01 
                   Müller, Denis             74        32:47        AAAAA        2:11:48 

   12     2:12:01    SV Planeta Radebeul 2                         
                   Schmidt, Bernhard         80        35:49        EEAEA          35:49 
                   Härtelt, Helmut           51        22:11        BDDBB          58:00 
                   Schmidt, Johanna          92        19:01        CCCCC        1:17:01 
                   Wiedmer, Martin           89        19:44        DBBBB        1:36:45 
                   Hammer, Daniel            90        35:16        AAEAA        2:12:01 

   13     2:13:20    USC Leipzig 1                                 
                   Kärger, Wieland           78        33:24        AEAAA          33:24 
                   Dobke, Marika             82        26:31        DBBBB          59:55 
                   Sihver, Wiebke            68        17:40        CCCCC        1:17:35 
                   Schröder, Tim             78        22:09        BDDBB        1:39:44 
                   Busch, Matthias           75        33:36        EAEEA        2:13:20 

   14     2:15:47    SV TU Ilmenau 1                               
                   Bergmann, Sebastian       87        30:06        AAAEA          30:06 
                   Tröße, Thomas             84        23:52        BDDBB          53:58 
                   Ziemke, Anne              89        18:21        CCCCC        1:12:19 
                   Laske, Dietmar            57        23:18        DBBBB        1:35:37 
                   Riebisch, Martin          87        40:10        EEEAA        2:15:47 

   15     2:15:59    OLV Steinberg 1                               
                   Berger, Ananda-Michael    87        32:39        AEAEA          32:39 
                   Böhm, Marie-Christine     89        26:21        DDDBB          59:00 
                   Berger, Shankara Isha     93        19:25        CCCCC        1:18:25 
                   Berger, Immanuel          90        22:49        BBBBB        1:41:14 
                   Holthoff, Stefan          70        34:45        EAEAA        2:15:59 

   16     2:19:23    USV Jena 1                                    
                   Dienemann, Christian      88        36:07        AAAAA          36:07 
                   Gorecki, Mario            63        24:38        BBBBB        1:00:45 
                   Winkler, Marie            89        17:32        CCCCC        1:18:17 
                   Lösch, Steffen            62        23:36        DDDBB        1:41:53 
                   Zentgraf, Georg           89        37:30        EEEEA        2:19:23 

   17     2:19:32    Bielefelder TG 1                              
                   Riechers, Sören           87        30:30        EAAAA          30:30 
                   Freigang, Farina          84        35:30        BDDBB        1:06:00 
                   Jasper, Arvid             94        20:56        CCCCC        1:26:56 
                   Dombert, Philipp          82        23:03        DBBBB        1:49:59 
                   Fischer, Axel             76        29:33        AEEEA        2:19:32 

   18     2:19:44    Braunschweiger MTV                            
                   Stamer, Christian         70        33:51        EAEAA          33:51 
                   Sobczak, Arne Nilas       87        25:05        DBBBB          58:56 
                   Stamer, Esther            75        21:44        CCCCC        1:20:40 
                   Seib, Jenny               86        25:57        BDDBB        1:46:37 
                   Köhler, Jens              68        33:07        AEAEA        2:19:44 

   19     2:20:39    USV TU Dresden 3                              
                   Neumann, Josef            84        33:50        AAAAA          33:50 
                   Hellmann, Kerstin         63        27:49        BBBBB        1:01:39 
                   Conrad, Helmut            40        19:51        CCCCC        1:21:30 
                   Richter, Phillipe         90        21:22        DDDBB        1:42:52 
                   Löhning, Michael          73        37:47        EEEEA        2:20:39 

   20     2:22:56    OSC Kassel 1                                  
                   Kukis, Michael            59        38:31        EEEAA          38:31 
                   Blumenstein, Bojan        93        21:52        DBBBB        1:00:23 
                   Blumenstein, Lucca        90        18:44        CCCCC        1:19:07 
                   Blumenstein, Helmut       55        30:57        BDDBB        1:50:04 
                   Müller, Markus            79        32:52        AAAEA        2:22:56 

   21     2:24:20    TV 1894 Coburg-Neuses 1                       
                   Scheler, Thomas           63        34:15        AAAEA          34:15 
                   Cionoiu, Sebastian        89        24:30        BDDBB          58:45 
                   Krämer, Anna              90        22:01        CCCCC        1:20:46 
                   Scheler, Johanna          90        30:09        DBBBB        1:50:55 
                   Schmidt, Jan              89        33:25        EEEAA        2:24:20 

   22     2:25:08    OLV Uslar 2                                   
                   Finkenstädt, Michael      65        34:50        EAEAA          34:50 
                   Finke, Heidrun            57        27:56        DBBBB        1:02:46 
                   Drese, Jessica            93        19:36        CCCCC        1:22:22 
                   von Gaza, Anke            71        25:03        BDDBB        1:47:25 
                   von Gaza, Horst           59        37:43        AEAEA        2:25:08 

   23     2:26:33    OLV Potsdam 1                                 
                   Jensch, Marco             87        32:15        EAEAA          32:15 
                   Pflug, Norbert            85        26:19        DBBBB          58:34 
                   Jensch, Carmen            84        18:44        CCCCC        1:17:18 
                   Kühne, Ulrich             55        29:02        BDDBB        1:46:20 
                   Lehmann, Karsten          78        40:13        AEAEA        2:26:33 

   24     2:27:09    Treptower SV 1949 2                           
                   Rehbein, Malte            71        31:54        AAAAA          31:54 
                   Völker-Brünings, Britta   67        25:20        BDDBB          57:14 
                   Leonhardt, Annette        67        21:26        CCCCC        1:18:40 
                   Kalisch, Claudia          76        33:47        DBBBB        1:52:27 
                   Purvys, Virginijus        74        34:42        EEEEA        2:27:09 

   25     2:27:34    ASG Teutoburger Wald                          
                   Risch, Björn              75        33:54        AAEAA          33:54 
                   Schmalfeld, Karin         76        21:19        BBBBB          55:13 
                   Höfer, Eberhard           39        24:58        CCCCC        1:20:11 
                   Risch, Nikolaus           45        27:13        DDDBB        1:47:24 
                   Jankowski, Jürgen         52        40:10        EEAEA        2:27:34 

   26     2:28:31    Gundelfinger TS                               
                   Kunzendorf, Andreas       88        32:23        AAAAA          32:23 
                   Kunzendorf, Anne          90        24:39        BDDBB          57:02 
                   Muhrmann, Charlotte       87        23:50        CCCCC        1:20:52 
                   Schlesier, Julia          87        30:16        DBBBB        1:51:08 
                   Jäger, Meike              71        37:23        EEEEA        2:28:31 

   27     2:30:43    IHW Alex Berlin                               
                   Jandrig, Matthias         85        38:07        AEAEA          38:07 
                   Haenelt, Stephan          79        25:23        BBBBB        1:03:30 
                   Wollmerstädt, Irina       80        20:58        CCCCC        1:24:28 
                   Thiel, Daniela            72        28:38        DDDBB        1:53:06 
                   Lange, Udo                71        37:37        EAEAA        2:30:43 

   28     2:30:49    USV TU Dresden 4                              
                   Lenk, Andreas             73        38:11        AAAEA          38:11 
                   Zenker, Norbert           58        26:15        BDDBB        1:04:26 
                   Reinhardt, Anna           91        17:51        CCCCC        1:22:17 
                   Juckeland, Wolf-Gerald    55        29:59        DBBBB        1:52:16 
                   Cerbe, Burghardt          66        38:33        EEEAA        2:30:49 

   29     2:31:36    Post-SV Dresden 1                             
                   Leidinger, Paul           86        40:55        AEAEA          40:55 
                   Genderjahn, Ludwig        48        25:17        BBBBB        1:06:12 
                   Müller, Anke              66        20:25        CCCCC        1:26:37 
                   Kraemer, Karin            63        26:37        DDDBB        1:53:14 
                   Fuchs, Dietmar            58        38:22        EAEAA        2:31:36 

   30     2:32:08    TUS Lübbecke                                  
                   Späth, Felix              91        35:10        EEEAA          35:10 
                   Glowka, Arvid             91        23:42        DBBBB          58:52 
                   Haenelt, Beatrix          46        37:21        CCCCC        1:36:13 
                   Duesmann, Christian       91        24:00        BDDBB        2:00:13 
                   Prunsche, Christoph       92        31:55        AAAEA        2:32:08 

   31     2:32:17    TV 1894 Coburg-Neuses 2                       
                   Vetter, Benjamin          87        38:32        EEAEA          38:32 
                   Scheler, Fabian           91        23:09        BDDBB        1:01:41 
                   Jugenheimer, Alina        90        23:34        CCCCC        1:25:15 
                   Stengel, David            90        26:42        DBBBB        1:51:57 
                   Forkel, Benjamin          88        40:20        AAEAA        2:32:17 

   32     2:33:22    SV Mietraching 2                              
                   Vogl, Roland              68        38:42        EEEAA          38:42 
                   Kühne, Lukas              92        25:13        DDDBB        1:03:55 
                   Geiger, Nina              92        20:18        CCCCC        1:24:13 
                   Biller, Anna              92        32:53        BBBBB        1:57:06 
                   Kerschl, Florian          90        36:16        AAAEA        2:33:22 

   33     2:34:17    SV Koweg Görlitz                              
                   Juras, Sandra             89        40:48        EAEEA          40:48 
                   Hübschmann, Ralf          89        26:21        DBBBB        1:07:09 
                   Göbel, Heike              64        23:04        CCCCC        1:30:13 
                   Fritsche, Anne            89        26:45        BDDBB        1:56:58 
                   Eppendorfer, Jörg         65        37:19        AEAAA        2:34:17 

   34     2:35:08    Ski-Club Helsa                                
                   Rode, Gerrit              70        32:46        AEAEA          32:46 
                   Engel, Uta                63        31:44        DDDBB        1:04:30 
                   Metz, Andrea              74        22:09        CCCCC        1:26:39 
                   Rode, Winfried            43        31:12        BBBBB        1:57:51 
                   Gertenbach, Martin        70        37:17        EAEAA        2:35:08 

   35     2:36:01    USV Jena 2                                    
                   Vitzthum, Peter           64        41:34        EAEAA          41:34 
                   Gorecki, Johannes         90        24:09        DBBBB        1:05:43 
                   Lösch, Susen              93        17:55        CCCCC        1:23:38 
                   Gorecki, Martin           92        26:08        BDDBB        1:49:46 
                   Friebe, Martin            90        46:15        AEAEA        2:36:01 

   36     2:36:02    SV TU Ilmenau 2                               
                   Berwing, Dieter           63        44:45        AEAAA          44:45 
                   Laske, Yves               83        21:58        BBBBB        1:06:43 
                   Tröße, Renate             54        22:05        CCCCC        1:28:48 
                   Brandt, Johannes          93        28:36        DDDBB        1:57:24 
                   Rewig, Thomas             82        38:38        EAEEA        2:36:02 

   37     2:42:00    USC Magdeburg 1                               
                   Yordanov, Teodor          86        38:22        EEEAA          38:22 
                   Lange, Veronika           58        29:54        DDDBB        1:08:16 
                   Hursie, Lukas             94        22:20        CCCCC        1:30:36 
                   Kohler, Jürgen            64        27:35        BBBBB        1:58:11 
                   Claudius, Sven            69        43:49        AAAEA        2:42:00 

   38     2:44:06    Post-SV Dresden 4                             
                   von Dalowski, Jan         84        38:38        EEAEA          38:38 
                   Nitsche, Cathrin          64        29:09        BDDBB        1:07:47 
                   Leibiger, Anett           82        23:33        CCCCC        1:31:20 
                   Kreamer, Werner           58        27:12        DBBBB        1:58:32 
                   Hörnig, Sebastian         87        45:34        AAEAA        2:44:06 

   39     2:45:40    SV Planeta Radebeul 3                         
                   Zimmermann, Gerd          61        39:43        EAAAA          39:43 
                   Schmalfeld, Tassilo       40        27:17        DBBBB        1:07:00 
                   Schmidt, Ute              60        22:44        CCCCC        1:29:44 
                   Röhnert, Karoline         92        27:57        BDDBB        1:57:41 
                   Harnisch, Christoph       89        47:59        AEEEA        2:45:40 

   40     2:45:47    TOLF Berlin                                   
                   Goericke, Marvin          91        47:35        AEAAA          47:35 
                   Mayer, Jens               86        28:25        BBBBB        1:16:00 
                   Wollmerstädt, Katarina    76        19:59        CCCCC        1:35:59 
                   Winkler, Ulrike           80        30:50        DDDBB        2:06:49 
                   Jänich, Tobias            87        38:58        EAEEA        2:45:47 

   41     2:46:01    MTK Bad Harzburg 3                            
                   Meder, Sven               79        40:38        AEAEE          40:38 
                   Dähnn, Martin             63        25:23        DDDDD        1:06:01 
                   Bruns, Ulrike             74        22:53        CCCCC        1:28:54 
                   Dähnn, Bianca             65        37:09        BBBBB        2:06:03 
                   Bruns, Thilo              68        39:58        EAEAA        2:46:01 

   42     2:46:04    ESV Lok Berlin-Schöneweide                    
                   Röhl, Stefan              68        37:03        EAEAA          37:03 
                   Frenzel, Friederike       75        28:59        DBBBB        1:06:02 
                   Müller, Andreas           47        23:12        CCCCC        1:29:14 
                   Frenzel, Michael          43        33:59        BDDBB        2:03:13 
                   Kremlacek, Johannes       64        42:51        AEAEA        2:46:04 

   43     2:46:06    TV Klein-Winternheim                          
                   Eckert, Alexander         86        38:26        AEEEA          38:26 
                   Eckert, Eva               91        34:13        DDDBB        1:12:39 
                   Ziegert, Christian        93        27:01        CCCCC        1:39:40 
                   Ziegert, Michael          86        24:23        BBBBB        2:04:03 
                   Ziegert, Martin           85        42:03        EAAAA        2:46:06 

   44     2:46:07    Robotron Dresden 2                            
                   Boden, Rene               62        53:55        AEEEA          53:55 
                   Conrad, Marc              86        27:13        DBBBB        1:21:08 
                   Schäfer, Katrin           71        18:49        CCCCC        1:39:57 
                   Ansorge, Ronald           59        26:14        BDDBB        2:06:11 
                   Ansorge, Michael          87        39:56        EAAAA        2:46:07 

   45     2:46:09    SVHandwerk Erfurt                             
                   Töpfer, Christian         79        32:33        EEEEA          32:33 
                   Michalek, Anke            85        32:54        BDDBB        1:05:27 
                   Karassek, Ralf            81        22:05        CCCCC        1:27:32 
                   Nitsche, Hans-Jürgen      54        36:14        DBBBB        2:03:46 
                   Kautzleben, Thomas        81        42:23        AAAAA        2:46:09 

   46     2:47:03    OSC Kassel 2                                  
                   Schröter, Myrea           84        45:53        EEAAA          45:53 
                   Lippross, Yannic          93        27:22        BDDBB        1:13:15 
                   Teweleit, Hannah          88        21:03        CCCCC        1:34:18 
                   Müller, Kirsten           84        25:36        DBBBB        1:59:54 
                   Blumenstein, Hartwig      48        47:09        AAEEA        2:47:03 

   47     2:48:50    SV Turbine Neubrandenburg                     
                   Nash, Ed                  79        32:24        EEEAA          32:24 
                   Assmann, Karl             74        36:05        DDDBB        1:08:29 
                   Krepelin, Jana            80        27:35        CCCCC        1:36:04 
                   Hacker, Ulrike            50        37:01        BBBBB        2:13:05 
                   Zschäckel, Raik           67        35:45        AAAEA        2:48:50 

   48     2:49:05    SV Bad Düben                                  
                   Bäßler, Steffen           71        33:13        AAEAA          33:13 
                   Conrad, Anne              71        35:24        BBBBB        1:08:37 
                   Derksen, Antje            80        23:23        CCCCC        1:32:00 
                   Höbig, Marcel             77        27:40        DDDBB        1:59:40 
                   Kern, Andre               73        49:25        EEAEA        2:49:05 

   49     2:49:53    USV TU Dresden 6                              
                   Reimann, Alexander        80        44:12        AEEEA          44:12 
                   Richter, Sabine           66        29:12        BBBBB        1:13:24 
                   Gerhardt, Joachim         58        20:55        CCCCC        1:34:19 
                   Poitz, Sabine             81        27:07        DDDBB        2:01:26 
                   Buhler, Gerhard-Michael   62        48:27        EAAAA        2:49:53 

   50     2:50:48    OLF Mainz 1                                   
                   Götte, Heinrich           52        39:37        AAAAA          39:37 
                   Schlei, Julia             76        31:04        BDDBB        1:10:41 
                   Bader, Hilde              48        24:13        CCCCC        1:34:54 
                   Dresen, Andreas           51        27:57        DBBBB        2:02:51 
                   Bader, Hans-Joachim       46        47:57        EEEEA        2:50:48 

   51     2:51:07    TV 1894 Coburg-Neuses 3                       
                   Clemens, Christopher      91        42:09        EEEEA          42:09 
                   Jugenheimer, Robin        91        29:19        DDDBB        1:11:28 
                   Jugenheimer, Nele         95        22:23        CCCCC        1:33:51 
                   Krämer, Stephan           59        28:59        BBBBB        2:02:50 
                   Schubert, Jürgen          63        48:17        AAAAA        2:51:07 

   52     2:51:22    OT Nordheide                                  
                   Bandt, Uli                61        42:29        EEEAA          42:29 
                   Souan, Rochus             56        31:43        DDDBB        1:14:12 
                   Sobczak, Antje            54        23:39        CCCCC        1:37:51 
                   Dresel, Uwe               57        30:29        BBBBB        2:08:20 
                   Sobczak, Udo              55        43:02        AAAEA        2:51:22 

   53     2:52:47    USV TU Dresden 5                              
                   Kaufmann, Torsten         71        38:54        EAEEA          38:54 
                   Juckelandt, Sabine        63        34:19        DBBBB        1:13:13 
                   Zelenin, Anatolij         93        21:04        CCCCC        1:34:17 
                   Buhler, Birgit            61        34:13        BDDBB        2:08:30 
                   Eidner, Martin            85        44:17        AEAAA        2:52:47 

   54     2:54:04    OLV Steinberg 3                               
                   Olschowski, Peter         63        50:26        AEAAA          50:26 
                   Eronen, Jaana             63        31:27        BBBBB        1:21:53 
                   Ni, Erika                 92        19:02        CCCCC        1:40:55 
                   Dresel, Barbara           62        33:16        DDDBB        2:14:11 
                   Wagner, Arne              91        39:53        EAEEA        2:54:04 

   55     2:55:40    Post-SV Chemnitz                              
                   Knitsch, Wolfram          65        40:28        AEEEA          40:28 
                   Richter, Uwe              59        35:26        DDDBB        1:15:54 
                   Richter, Marion           59        24:05        CCCCC        1:39:59 
                   Berndt, Peter             59        31:37        BBBBB        2:11:36 
                   Krüpfganz, Rolf           46        44:04        EAAAA        2:55:40 

   56     2:56:38    TSV Grünwald                                  
                   Greiner, Martin           63        39:37        AAAEA          39:37 
                   Greiner, Josephine        92        30:47        BBBBB        1:10:24 
                   Greiner, Annkathrin       94        22:18        CCCCC        1:32:42 
                   Greiner, Johanna          89        38:37        DDDBB        2:11:19 
                   Greiner, Claudia          63        45:19        EEEAA        2:56:38 

   57     2:57:03    Bielefelder TG 2                              
                   Breckle, Rolf             71        34:22        EAEAA          34:22 
                   Schmetzke, Annika         81        37:14        DBBBB        1:11:36 
                   Breckle, Urike            72        27:00        CCCCC        1:38:36 
                   Klose, Andrea             79        37:13        BDDBB        2:15:49 
                   Domeyer, Dirk             77        41:14        AEAEA        2:57:03 

   58     2:57:26    Robotron Dresden 3                            
                   Hinkel, Udo               64        42:27        AEEEA          42:27 
                   Pompe, Katja              76        29:48        DDDBB        1:12:15 
                   Jahn, Susann              88        22:14        CCCCC        1:34:29 
                   Cruse, Katrin             66        29:55        BBBBB        2:04:24 
                   Hinkel, Christina         91        53:02        EAAAA        2:57:26 

   59     2:58:55    SV Baindt                                     
                   Schädler, Florian         85        31:20        EAAAA          31:20 
                   Berle, Evelyn             90        32:48        DBBBB        1:04:08 
                   Nägele, Lena              94        32:36        CCCCC        1:36:44 
                   Hohnheiser, Birgitta      89        31:48        BDDBB        2:08:32 
                   Halder, Lothar            70        50:23        AEEEA        2:58:55 

   60     3:02:02    USC Leipzig 2                                 
                   Lehmann, Tornalf          63        48:38        EAAAA          48:38 
                   Merzdorf, Karina          76        31:13        DBBBB        1:19:51 
                   Jahn, Brit                76        24:19        CCCCC        1:44:10 
                   Kaufmann, Elisa           84        25:51        BDDBB        2:10:01 
                   Dobrowald, Bastian        84        52:01        AEEEA        3:02:02 

   61     3:02:33    USV Jena 3                                    
                   Hoppe, Mirko              70        42:04        EEEEA          42:04 
                   Hätscher, Franziska       82        36:27        BDDBB        1:18:31 
                   Lösch, Ute                62        25:11        CCCCC        1:43:42 
                   Zentgraf, Anke            64        33:51        DBBBB        2:17:33 
                   Ehms, Jürgen              57        45:00        AAAAA        3:02:33 

   62     3:03:30    OLV Potsdam 2                                 
                   Plötz, Andre              73        44:20        EEEEA          44:20 
                   Fischer, Yvonne           79        36:49        DDDBB        1:21:09 
                   Povik, Phillip                      19:03        CCCCC        1:40:12 
                   Plötz, Gerhard            50        31:30        BBBBB        2:11:42 
                   Jensch, Fred              59        51:48        AAAAA        3:03:30 

   63     3:04:30    USV TU Dresden 7                              
                   Olunczek, Andrej          84        46:58        AAAAA          46:58 
                   Löhning, Susanne          78        34:07        BDDBB        1:21:05 
                   Möser, Ingrid             55        23:18        CCCCC        1:44:23 
                   Hacker, Elke              77        28:53        DBBBB        2:13:16 
                   Buhler, Stefan            91        51:14        EEEEA        3:04:30 

   64     3:04:44    OLG Regensburg                                
                   Ebneth, Benedict          91        42:13        AAAAA          42:13 
                   Jarkov, Viktor            42        35:39        BDDBB        1:17:52 
                   Brückner, Lena            94        22:33        CCCCC        1:40:25 
                   Elflein, Marco            93        31:30        DBBBB        2:11:55 
                   Elflein, Jürgen           61        52:49        EEEEA        3:04:44 

   65     3:06:26    USV TU Dresden 8                              
                   Knoblauch, Albrecht       88        42:32        EAEAA          42:32 
                   Leideck, Heike            62        32:04        DBBBB        1:14:36 
                   Buhler, Claudia           90        21:19        CCCCC        1:35:55 
                   Müller, Rainer            45        36:22        BDDBB        2:12:17 
                   Leideck, Henning          89        54:09        AEAEA        3:06:26 

   66     3:06:58    TSV Malente                                   
                   Seifert, Oliver           65        48:53        AEAAA          48:53 
                   Andersson, Uwe            55        34:13        BBBBB        1:23:06 
                   Leibrandt, Claudia        58        25:59        CCCCC        1:49:05 
                   Buhmann, Horst            51        36:30        DDDBB        2:25:35 
                   Andersson, Dirk           67        41:23        EAEEA        3:06:58 

   67     3:07:22    Eintracht Dortmund                            
                   Glowka, Niklas            87        40:46        EAEEA          40:46 
                   Kleist, Meike             92        34:12        DBBBB        1:14:58 
                   Urbanietz, Sandra         89        23:45        CCCCC        1:38:43 
                   Kleist, Claudia           69        35:29        BDDBB        2:14:12 
                   Keddy, Karl               42        53:10        AEAAA        3:07:22 

   68     3:07:35    Treptower SV 1949 3                           
                   Büchner, Christine        85        50:46        AAAAA          50:46 
                   Winnig, Anke              76        35:38        BBBBB        1:26:24 
                   Dube, Nicole              67        25:16        CCCCC        1:51:40 
                   Kaminski, Jürgen          69        33:45        DDDBB        2:25:25 
                   Braatz, Frank             62        42:10        EEEEA        3:07:35 

   69     3:07:43    Robotron Dresden 4                            
                   Hinkel, Katja             65        54:48        EEEEA          54:48 
                   Heinemann, Rolf           37        35:58        BDDBB        1:30:46 
                   Winkler, Rita             54        26:25        CCCCC        1:57:11 
                   Ansorge, Silke            64        31:18        DBBBB        2:28:29 
                   Schäfer, Steffen          66        39:14        AAAAA        3:07:43 

   70     3:09:44    Turn-Klubb Hannover                           
                   Kukhtin, Anton            85        41:19        EAEAA          41:19 
                   Seib, Nadine              63        31:45        BBBBB        1:13:04 
                   Hasse, Werner             30        37:03        CCCCC        1:50:07 
                   Gohde, Günter             39        36:36        DDDBB        2:26:43 
                   Seib, Leo                 63        43:01        AEAEA        3:09:44 

   71     3:22:56    TV 1894 Coburg-Neuses 4                       
                   Cionoiu, Georghe          61        44:22        EEEAA          44:22 
                   Huth, Martina             56        39:10        DDDBB        1:23:32 
                   Weid, Angelika            48        28:07        CCCCC        1:51:39 
                   Schwarzkopf, Irma         55        35:37        BBBBB        2:27:16 
                   Igelhaut, Peter           50        55:40        AAAEA        3:22:56 

   72     3:26:29    OLV Weimar 2                                  
                   Schumann, Moritz          87        37:09        AAEAA          37:09 
                   Kretzschmar, Frank        59        34:02        BBBBB        1:11:11 
                   Eulitz, Ilse              39        29:34        CCCCC        1:40:45 
                   Kretzschmar, Ute          59        35:48        DDDBB        2:16:33 
                   Schumann, Matthias        58      1:09:56        EEAEA        3:26:29 

   73     3:30:38    OLV Uslar 1                                   
                   Dumnitz, Tatjana          90        53:08        AEAEA          53:08 
                   Finkenstädt, Andrea       67        36:56        DDDBB        1:30:04 
                   Schliebener, Jan          95        21:06        CCCCC        1:51:10 
                   Finkenstädt, Laura        92        37:09        BBBBB        2:28:19 
                   Drese, Evi                70      1:02:19        EAEAA        3:30:38 

   74     3:31:39    OLF Mainz 2                                   
                   Czioska, Frank            55        50:23        AEEEA          50:23 
                   Kreft, Anne               56        44:49        DDDBB        1:35:12 
                   Talarmo, Tytti            52        28:18        CCCCC        2:03:30 
                   Talarmo, Veijo            44        31:04        BBBBB        2:34:34 
                   Durben, Harald            50        57:05        EAAAA        3:31:39 


   AK     3:32:06    DJK Adler Bottrop 2                           
                   Urbanietz, Florian        88        50:36        AEAEA          50:36 
                   Schmetzke, Sebastian      78        24:59        DDDBB        1:15:35 
                   Beckmann, Linda           93        22:28        CCCCC        1:38:03 
                   Röhnert, Max              89        22:04        BBBBB        2:00:07 
                   Mols, Karl-Heinz          31      1:31:59        EAEAA        3:32:06 

           Fehlst    DJK Adler Bottrop 1                           
                   Resch, Lars               76        35:45        AEAEA          35:45 
                   Hommen, Britta            85        26:08        BBBBB        1:01:53 
                   Fuchs, Marie              94        23:09        CCCCC        1:25:02 
                   Schulte-Zurhausen, Kolj   86       Fehlst        DDDBB                
                   Hommen, Sven              75        36:18        EAEAA                

           Fehlst    USC Magdeburg 1                               
                   Ohk, Andreas              69       Fehlst        AEAEA                
                   Wichmann, Peter           40        30:36        BBBBB                
                   Hursie, Jonas             94        18:13        CCCCC                
                   Hursie, Ingo              62        31:49        DDDBB                
                   Enoch, Nadine             76        51:40        EAEAA                

           Fehlst    HSG Merseburg                                 
                   May, Joachim              55       Fehlst        EAEEA                
